Cargando, por favor espere...

Rendimiento


Alemania
8.3
1 - 0
13-07-2014

Argentina
7.8
Jugador
index
Jugador
21 P. LAHM 9.82 9.29 S. ROMERO 22
31 SCHWEINSTEIGER 9.68 8.68 L. MESSI 10
13 T. MULLER 9.46 8.43 J. MASCHERANO 8
9 A. SCHÜRRLE 9.36 8.07 E. GARAY 2
1 M. NEUER 9.21 8.04 M. ROJO 16
27 M. GÖTZE 9.16 8.04 P. ZABALETA 5
17 J. BOATENG 9.04 8.04 E. LAVEZZI 22
15 M. HUMMELS 7.29 7.86 L. BIGLIA 5
4 B. HÖWEDES 6.82 7.71 S. AGÜERO 19
8 T. KROOS 6.68 7.14 F. GAGO 5
10 M. ÖZIL 6.61 7.14 M. DEMICHELIS 15
11 M. KLOSE 6.43 7.14 E. PÉREZ 15
23 C. KRAMER S/C 6.89 R. PALACIO 14
4 P. MERTESACKER S/C 6.71 G. HIGUAÍN 9
Promedio Equipo 8.3 7.8 Promedio Equipo

Insertar Estadísticas de este Partido